CARACTÉRISTIQUES
| Nom | Compétences | Description |
|---|---|---|
| Force | Actions FOR +4 | Puissance physique, capacité à porter des charges et à frapper fort |
| Endurance | Physique END +4 | Résistance physique, capacité à résister aux coups et aux poisons |
| Finesse | Manipulation FIN +4 | Précision physique, habilité à manipuler des objets |
| Agilité | Acrobaties AGI +4 | Agilité physique, acrobaties et capacité à se mouvoir |
| Charme | Charme CHA +4 | Charisme, capacité à séduire et à imposer ses idées |
| Volonté | Personnalité VOL +4 | Résistance mentale, capacité à résister aux effets de charme |
| Intelligence | Connaissances INT +4 | Capacité à connaître et à assimiler les informations |
| Réactivité | Perception REA +4 | Vivacité mentale, capacité à réagir rapidement et efficacement |
ASSOCIATION DES CARACTÉRISTIQUES
| Nom | FOR | END | FIN | AGI | CHA | VOL | INT | REA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tête | X | X | X | X | X | X | ||
| Corps | X | X | X | |||||
| Bras gauche | X | X | X | X | ||||
| Bras droit | X | X | X | X | ||||
| Jambe gauche | X | X | X | X | ||||
| Jambe droite | X | X | X | X |
JAUGES
| Nom | Calcul | Description |
|---|---|---|
| Santé | 20 + END * 2 + FOR | La santé (ou points de vie ou juste PV) représente l'état physique global de la partie du corps, si cette jauge passe à zéro, la partie du corps est grievement blessé et inutilisable et doit absolument recevoir des soins. |
| Fatigue | 20 + END * 2 + FOR | La fatigue repésente la fatigue physique d'une partie du corps, si cette jauge passe à zéro, la partie du corps est douloureuse et inutilisable, il faut lui laisser le temps de récupérer. |
| Réflexes | 20 + AGI * 2 + FIN | Les réflexes représentent la souplesse musculaire d'une partie du corps, si cette jauge passe à zéro, la partie du corps est douloureuse et inutilisable, il faut lui laisser le temps de récupérer. |
| Résolution | 20 + VOL * 2 + CHA | La résolution représente l'état mental global de la personne, si cette jauge passe à zéro, c'est le coma. |
| Intuition | 20 + REA * 2 + INT | L'intuition représente la capacité à prendre des décisions, si cette jauge passe à zéro, c'est le coma. |
AFFINITÉS
| Nom | Maximum | Description |
|---|---|---|
| Affinité BiologiqueEXT1 | BIO +4 par partie du corps | Affinité pour les modifications biologiques et génétiques |
| Affinité CybernétiqueEXT1 | CYB +4 par partie du corps | Affinité pour les modifications et augmentations cybernétiques |
| Affinité MétaboliqueEXT2 | (MET + 4) * 2 | Affinité pour les modifications métaboliques |
| Affinité MécaniqueEXT2 | (MEC + 4) * 8 | Affinité pour les modifications et augmentations mécaniques |
| Affinité PhysiqueEXT3 | (PHY + 4) * 2 | Affinité pour les modifications physiques |
| Affinité PsychiqueEXT3 | (PSY + 4) * 2 | Affinité pour les modifications psychiques |
| Affinité NanomorphiqueEXT4 | NAN + 4 | Affinité pour les modifications nanomorphiques |
| Affinité SymbiotiqueEXT4 | SYM + 4 | Affinité pour les modifications symbiotiques |
| Affinité NarcotiqueEXT5 | (NAR + 4) * 2 | Affinité pour les modifications narcotiques |
| Affinité ParesthésiqueEXT5 | (PAR + 4) * 2 | Affinité pour les modifications paresthésiques |
VALEURS
| Nom | Calcul | Utilité |
|---|---|---|
| Apnée | 90 + Respiration * 6 | Défini le nombre de secondes qu'il est possible de rester en apnée. |
| Complexité de contrôle | 4 + 1 par Mem. supplémentaire | Défini la valeur de contrôle nécessaire pour qu'autrui puisse contrôler le corps. |
| Contrôle | (VOL ou REA) / 2 | Défini le nombre d'éléments contrôlables simultanément par le cerveau en plus de son propre corps (deux bras, deux jambes), c'est valable pour des membres supplémentaires (bras, queues) ou même pour piloter des éléments en utilisant uniquement son cerveau. |
| Pile biologique | (END ou VOL) / 2 | Défini le nombre de mods bio identiques qu'il est possible de s'injecter sans risque dans une même partie du corps. |
| Pile cybernétique | (END ou AGI) / 2 | Défini le nombre de mods cyber identiques qu'il est possible d'empiler, ne fonctionne qu'avec certains mods. |
| Coefficient de symbiose | (FIN ou REA) / 2 | Défini le nombre de mods symbiotiques identiques qu'il est possible de cumuler, ne fonctionne qu'avec certains mods. |
| Coefficient de nano-contrôle | (FIN ou VOL) / 2 | Défini le nombre de mods nanomorphiques identiques qu'il est possible de cumuler, ne fonctionne qu'avec certains mods. |
| Pile narcotique | (REA ou VOL) / 2 | Défini le nombre de mods narcotiques identiques qu'il est possible de d'inhaler sans risque |
| Pile paresthésique | (REA ou AGI) / 2 | Défini le nombre de mods paresthésiques identiques qu'il est possible de s'installer sur un même endroit sans perte d'efficacité |
SIGNATURES
| Nom | Base | Description |
|---|---|---|
| Signature visuelle | 5 | La signature visuelle permet de repérer un objet ou une personne avec son acuité visuelle. cf Acuité visuelle |
| Signature thermique | 15 | La signature thermique représente le niveau de visibilité de la chaleur dégagée par un objet ou un corps, elle est basée sur l'acuité visuelle ou l'acuité haptique. |
| Signature électrique | -25 | La signature électrique représente le niveau de visibilité du courant électrique traversant un objet ou un corps, cette visibilité est très basse pour un corps humain normalement constitué. |
| Signature auditive | 0 | La signature auditive représente le bruit produit par un objet ou une personne, elle est variable en fonction des actions de la personnes et est basée sur l'acuité auditive. |
| Signature olfactive | 0 | La signature olfactive représente l'odeur dégagée par un objet ou une personne, elle est variable en fonction de la propreté de la personne et est basée sur l'acuité olfactive. |
| Signature haptique | 0 | La signature haptique représente les vibrations qu'émettent un objet ou une personne, elle est variable en fonction des mouvements de la personne et est basée sur l'acuité haptique. |
COMPÉTENCES
Actions (FOR)
| Nom | Base | Description |
|---|---|---|
| Atterrissage | FOR/AGI | Capacité à se réceptionner après une chute |
| Destruction | FOR | Capacité à casser ou détruire des objets inertes |
| Escalade | FOR/AGI | Une description ? Sérieusement ? |
| Natation | FOR/AGI | cf. Escalade |
| Poigne | FOR | Capacité à étreindre ou à garder un objet en main |
| Projection | FOR | Capacité à lancer des objets loin et fort |
| Vol | FOR/AGI | Capacité à utiliser ses propres ailes |
Physique (END)
| Nom | Base | Description |
|---|---|---|
| Peau de fer | END/FOR | Résistance aux saignements |
| Respiration | END/VOL | Résistance à l'asphyxie |
| Sang chaudEXT2 | END | Résistance au froid |
Manipulation (FIN)
| Nom | Base | Description |
|---|---|---|
| Arme de cà c | FIN/FOR | Capacité à manipuler une arme de corps à corps |
| Arme de jet | FIN | Capacité à manipuler une arme de jet ou une grenade |
| Arme naturelle | FIN/FOR | Capacité à utiliser ses poings, griffes et crocs |
| Arme à feu | FIN | Capacité à manipuler une arme à feu |
| Escamotage | FIN | Capacité à dérober discrètement et à dissimuler |
| Pilotage | FIN | Capacité à piloter un véhicule |
| Réception | FIN/REA | Capacité à attraper un objet en vol |
| Sabotage | FIN | Capacité à altérer le fonctionnement d'un objet, notamment les serrures |
Acrobaties (AGI)
| Nom | Base | Description |
|---|---|---|
| Course | AGI | Capacité à se déplacer horizontalement |
| Dissimulation | AGI/CHA | Capacité à se dissimuler soi-même et ses traces |
| Esquive | AGI/REA | Capacité à se mouvoir rapidement sur place |
| Saut | AGI | Capacité à sauter haut et loin avec précision |
| Striction | AGI | Capacité à réduire l'espace occupé par son corps |
| Ãquilibre | AGI/END | Capacité à garder son équilibre |
Charme (CHA)
| Nom | Base | Description |
|---|---|---|
| Baratin | CHA | Amener autrui à croire mensonges et boniments |
| Charisme | CHA | Capacité à attirer l'attention |
| Diplomatie | CHA/VOL | Amener autrui à penser comme soi et à résister à la diplomatie |
| Intimidation | CHA/FOR | Forcer une personne à nous suivre |
| Séduction | CHA | Pousser autrui à nous apprécier |
Personnalité (VOL)
| Nom | Base | Description |
|---|---|---|
| Coeur de pierre | VOL | Résistance à la séduction |
| Courage | VOL | Capacité à braver le danger |
| Pragmatisme | VOL/FOR | Résistance à l'intimidation |
| Psychologie | VOL | Résistance au baratin |
Connaissances (INT)
| Nom | Base | Description |
|---|---|---|
| Combat | INT/FOR/FIN | Connaissances martiales, du combat et de la guerre |
| Culture | INT | Culture générale |
| Géographie | INT | Connaissance des lieux et de leurs particularités |
| Informatique | INT | Savoir utiliser un terminal informatique au-delà de son utilisation nominale |
| Ingénierie | INT | Connaissance de la mécanique et des automates |
| Linguistique | INT/CHA | Connaissance de divers langages |
| Médecine | INT | Connaissance du fonctionnement du corps humain |
| Survie | INT | Savoir survivre en milieu hostile |
| Traditions | INT/CHA | Connaissance des moeurs, coutumes et croyances |
Perception (REA)
| Nom | Base | Description |
|---|---|---|
| A. Auditive | REA | Acuité sensorielle basée sur l'ouïe |
| A. Haptique | REA | Acuité sensorielle basée sur le toucher |
| A. Olfactive | REA | Acuité sensorielle basée sur l'odorat |
| A. Visuelle | REA | Acuité sensorielle basée sur la vue |
| Concentration | REA/VOL | Capacité à se focaliser sur un élément |
| Instinct | REA | Vitesse de réaction mentale |
| Vacuité | REA/VOL | Capacité à s'échapper des effets mentaux |
ABSORPTIONS
| Nom | Base | Bonus | Jauges | Altération | Effets | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLAMEEXT1 | -3 | +1 par mod CYB installé | Santé | Combustion | Résistance aux dégâts de feu | |
| TAZEREXT1 | 3 | -1 par mod CYB installé | Réflexes | Convulsion | Résistance aux dégâts électriques | |
| RADIAEXT2 | -3 | +1 par mod MEC installé | Résolution et Intuition | Irradiation | Résistance aux dégâts de radiation | |
| CRYOSEXT2 | 3 | -1 par mod MEC installé | Réflexes | Gelure | Résistance aux dégâts de froid | |
| CORROEXT3 | -3 | +1 par mod PHY | Santé et Réflexes | Dissolution | Résistance aux dégâts de corrosion | |
| PSYCHEXT3 | 3 | -1 par mod PSY | Résolution | Malaise | Résistance aux dégâts psychiques | |
| Tranchant | 0 | +1 par +2 END | Santé | Saignement | Résistance aux dégâts tranchants | |
| Perforant | 0 | +1 par +2 END | Santé | Saignement | Résistance aux dégâts perforants | |
| Contondant | 0 | +1 par +2 END | Santé | Résistance aux dégâts contondants | ||
| Pression | -2 | +1 par +3 Striction | Réflexes | Asphyxie | Résistance aux dégâts dû à une forte pression ou à une forte distorsion du corps | |
| Son | 2 | -1 par +3 A. auditive | Intuition | Surdité | Résistance aux dégâts sonores | |
| Asphyxie | -2 | +1 par +2 END | Fatigue | Résistance aux dégâts dû à un manque d'oxygène | ||
| DEGENEXT4 | -3 | +1 par mod NAN | Fatigue et Réflexes | Dégénérescence | Résistance aux dégâts de dégénéressence | |
| MAGNEEXT4 | 3 | -1 par mod NAN | Santé et Fatigue | Magnétisation | Résistance aux dégâts d'aimantation | |
| Non-létal | 0 | +1 par +2 END | Fatigue | Résistance aux dégâts contondants non-létaux | ||
| PARASEXT5 | -3 | +1 par mod PAR effectif | Fatigue et Réflexes | Léthargie | Résistance aux dégâts paralysants | |
| NARCOEXT5 | 3 | -1 par mod NAR effectif | Résolution et Intuition | Dysesthésie | Résistance aux dégâts narcoleptiques |
RÉSISTANCES
| Nom | Base | Bonus | Effets | |
|---|---|---|---|---|
| CombustionEXT1 | -2 | +1 par mod CYB installé | Résistance à la combustion, la cible s'enflamme et subit Nv de Combustion * 1d4 FLM dégâts toutes les 3 secondes sur les parties du corps enflammées, ces dégâts provoquent une autre combustion et elle remplace l'ancienne combustion uniquement si son niveau est plus élevé. La combustion se répercute au contact avec un DD de 0 + Nv * 5 pour y résister (le niveau de combustion infligé à la cible est calculé de la même manière que les altérations). Il est possible d'arrêter la combustion en passant 3 secondes consécutives à éteindre les flammes avec un DD de 5 + Nv * 5, le personnage gagne +5 pour éteindre les flammes pour chaque 3 secondes consécutives supplémentaires à passer à éteindre les flammes. | |
| ConvulsionEXT1 | -2 | +1 par +1 END -1 par mod CYB installé | Résistance à la convulsion par l'électrocution, la cible convulse et ses possibilités d'action sont réduites pendant Nv * 3 secondes. La cible peut essayer de faire une action d'une seconde ou moins qui durera 3 secondes et qui prendra Nv * -5 sur son jet. | |
| IrradiationEXT2 | -2 | +1 par mod MEC installé | Résistance à l'irradiation, la cible devient contaminée par les radiations et contamine tout ce qui se trouve à moins de 3 mètres de lui avec un DD pour résister de -15 + Nv * 5, pour chaque palier de différence la cible est contaminée avec un niveau de plus d'irradiation, une cible irradiée perd progressivement sa fatigue, sa résolution et son intuition, à raison de 1 par niveau de radiation toutes les heures, la cible doit se faire décontaminer pour perdre sa condition d'irradiée | |
| GelureEXT2 | -2 | +1 par +2 Sang chaud -1 par mod MEC installé | Résistance à la nécrose par le froid, toute action entreprise par la cible lui demande un effort supplémentaire et l'épuise, elle lui coûte 1 de fatigue par Nv sur la partie du corps concernée par action tentée, la cible doit se réchauffer pour annuler la gelure | |
| DissolutionEXT3 | -2 | +1 par +1 AGI | Résistance à la dissolution par dégâts corrosifs, la cible subit 1 dégât * Nv sur la santé et les réflexes toutes les 3 secondes et toutes les 3 secondes la dissolution perd un Niveau, le DD pour empêcher les dégâts de survenir est de -5 + Nv * 5, même si le DD est atteint, la Dissolution ne s'arrête pas, cela permet juste d'empêcher les dégâts de survenir pendant 3 secondes, la cible doit donc renouveler le jet toutes les 3 secondes | |
| MalaiseEXT3 | -2 | +1 par +1 VOL -1 par 2 mods PSY | Résistance au malaise, la cible ne peux plus utiliser ses capacités physiques et psychiques pendant Nv * 3 secondes | |
| Saignement | -2 | +1 par +2 Peau de fer | Résistance aux saignements, la cible saigne et subit Nv * 1d4 dégâts toutes les heures si la cible est parfaitement immobile, toutes les minutes si la cible bouge légèrement et à chaque fois qu'une action est effectuée avec la partie du corps concernée tant que la blessure n'est pas soignée | |
| Asphyxie | -2 | +1 par +2 Respiration | Résistance à l'asphyxie, la cible ne peut plus respirer pendant 6 + Nv * 6 secondes, si la cible n'a plus suffisamment d'air, il subit 10 dégâts d'asphyxie toutes les 6 secondes | |
| Surdité | -2 | +1 par +2 acuité auditive | Résistance à la surdité temporaire, la cible ne peut pas utiliser son acuité auditive pendant 6 + Nv * 6 secondes | |
| Aveuglement | -2 | +1 par +2 acuité visuelle | Résistance à l'aveuglement temporaire, la cible ne peut pas utiliser son acuité visuelle pendant 3 + Nv * 3 secondes | |
| DégénérescenceEXT4 | -2 | +1 par +2 AGI +1 par mod NAN | Résistance à la Dégénérescence, la peau de la cible fond doucement et subit 1 dégât de fatigue et de réflexes toutes les 3 secondes pendant 3 secondes * Nv de dégénération. | |
| MagnétisationEXT4 | -2 | -1 par mod NAN | Résistance aux dégâts magnétiques, la cible se prend une blessure grave toutes les minutes pendant Nv * 2 minutes | |
| DysesthésieEXT5 | -2 | +1 par +1 REA -1 par mod PAR effectif | Résistance à la perte sensorielle, la cible commence à avoir les signes d'une fatigue physique, ses jets basés sur une compétence d'origine physique prenent Nv * -5, de plus, les jauges physiques excepté la santé perdent temporairement Nv * 5 de leur maximum, cet état dure jusqu'à un repos réparateur, si une autre dysesthésie doit être appliquée, le niveau de l'altération déjà présente est augmentée du niveau de cette nouvelle dysesthésie divisée par le niveau de la dysesthésie déjà présente, minimum 1. | |
| LéthargieEXT5 | -2 | +1 par +1 REA -1 par mod NAR effectif | Résistance à l'état de somnolence, la cible commence à avoir les signes d'une fatigue mentale, ses jets basés sur une compétence d'origine mentale prenent Nv * -5, de plus, les jauges mentales perdent temporairement Nv * 5 de leur maximum, cet état dure jusqu'à un repos réparateur, si une autre léthargie doit être appliquée, le niveau de l'altération déjà présente est augmentée du niveau de cette nouvelle léthargie divisée par le niveau de la léthargie déjà présente, minimum 1. |