BONUS DES MODS
| Nom | Effets |
|---|---|
| Aileron | -1 Striction +4 Natation +4 Vol (Manoeuvres) par niveau d'aileron |
| Ailes | Les ailes donnent un bonus de +5 aux jets de vol par niveau d'ailes |
| Ailettes | +2 Natation +2 Vol (Manoeuvres) par niveau d'ailettes |
| Aisance (X) | Octroie +5 Dissimulation +5 Survie +5 Culture (locale) +5 Instinct si le personnage se trouve dans l'environnement X, X peut être ville, jungle, fonds marins, désert, complexe (industriel ou militaire), glacier, montagnes, etc... |
| Antennes | Les antennes sont des appendices sensoriels très sensibles, les utiliser pour un test d'A. Haptique confère un bonus de +5 au jet par niveau des antennes |
| Armure | Permet de transformer 1 point de blessure grave en blessure légère par niveau d'armure lorsque le personnage subit une blessure |
| Assistance (X) | Les jets de compétence X peuvent avoir un bonus de +5 si l'action fut préparée 3 secondes avant qu'elle ne se produise, ou un bonus de +10 si l'action fut préparé 6 secondes ou plus à l'avance |
| Auto-stationnaire | Un vol stationnaire est possible à effectuer sans faire de jet de vol (Manoeuvres) |
| Blindage X Y | Le blindage permet de faire ricocher un tir et donc d'en annuler les effets, X est le calibre sur lequel le blindage fait effet et Y est le pourcentage de chance de faire ricocher le tir, il peut y avoir également la mention cà c avant X, dans ce cas, le blindage s'applique uniquement aux armes de corps à corps et armes naturelles, si plusieurs bonus de blindage avec un X identique sont présent en même temps, prendre la valeur la plus élevée, ce bonus ne se cumule pas entre valeur de X identiques, une valeur Y en X implique la même valeur Y pour les X inférieurs |
| Camouflage (X) | Réduit la signature X de 20 points par niveau de camouflage, coûte 1 de fatigue par niveau de camouflage toutes les trois secondes, il est possible d'utiliser un niveau de camouflage inférieur à celui possédé |
| Consommation (X) | Consomme 1 point de X toutes les heures divisées par le niveau de consommation (X) |
| Cornes | Les cornes infligent 1d4 C par niveau des cornes |
| Crocs | Les crocs infligent 1d4 P et Pression par niveau des crocs |
| Défense pilote X Y | La défense pilote permet à un exosquelette d'empêcher les dégâts de calibre X de toucher la couche en dessous, le pilote en général, la défense pilote fonctionne comme le blindage, mais s'applique pour tous les type de dégâts, pas seulement les tirs |
| Fourrure | +1 Sang chaud par niveau de fourrure |
| Griffes | Les griffes infligent 1d4 T par niveau des griffes, les niveaux griffes sont dépendants de la partie du corps sur lesquels ils se trouvent |
| Gêne | Gêne les mouvements du personnage, -2 Saut -1 Course -2 Striction -2 Natation -2 Escalade -2 Vol -2 Arme de cà c -2 Arme naturelle -1 Arme à feu -1 Arme de jet -2 Escamotage -1 Dissimulation -1 Esquive -1 Ãquilibre |
| Hélice | +5 Natation par niveau d'hélice |
| Immunité (X) | Le personnage est immunisé à X, X peut être un type de dégât ou bien une altération, l'immunité à un type de dégât annule l'altération qu'il est sensé infliger, sauf dans le cas des dégâts composés de plusieurs types qui provoquent la même altération dont au moins un type n'a pas d'immunité. |
| Impulsion | Il est possible d'effectuer une impulsion au prix de 1 point de fatigue pour gagner +2 Atterrissage +2 Escalade +2 Natation +2 Vol +2 Ãquilibre +2 Saut +2 Course par niveau d'impulsion pendant 12s. Il est possible de diviser le temps en deux ou en quatre pour diviser le coût en deux ou en quatre arrondi au supérieur. Il est également possible d'utiliser un niveau d'impulsion inférieur à celui possédé |
| Limite X (Y) | Limite le résultat des jets de la compétence X à un plafond de Y |
| Odorat aquatique | Permet d'utiliser l'acuité olfactive sous l'eau. |
| Poids | -2 Atterrissage -2 Escalade -2 Natation -2 Vol -1 Course -1 Dissimulation -1 Esquive -1 Striction +1 Peau de fer (pour le poids naturel) +2 Ãquilibre (sur support stable et large) par niveau de poids |
| Protection X (Y) | Applique les modifications de dégâts finaux Y sur le point faible X |
| Queue | Une queue sert principalement à garder son équilibre et l'utiliser pour un test d'équilibre confère un bonus de +5 au jet par niveau de la queue |
| Respiration aquatique | Permet de respirer sous l'eau |
| Restriction (X) | La compétence X n'est pas disponible, on ne peut pas faire de jet de cette compétence et un test de la compétence X est toujours considérée comme un échec sans gravité supplémentaire |
| Rotor | +3 Vol +4 Vol (Manoeuvre) +4 Vol (Ascension) +Auto-stationnaire par niveau de rotor, si il n'y a pas de rotor anticouple ou de deuxième rotor il n'est pas possible de l'utiliser, plusieurs niveaux de rotor venant d'un même mod stacké ne compte pas pour plusieurs rotor |
| Rotor anticouple | Permet d'utiliser le rotor |
| Réduction (X) | Transforme 1 point de dégât de type X en dégât de type NL par niveau de réduction X lorsque le personnage subit une blessure, dans le cas des dégâts composites, appliquer la réduction la plus faible |
| Régénération (X) | Permet de regagner 1 point de X toutes les heures divisées par le niveau de régénération X |
| Régénération musculaire | Permet de regagner 1 point de réflexe et 1 point de fatigue toutes les heures divisées par le niveau de régénération musculaire |
| Régénération nano (X) | Permet de regagner 1 point densité nano X toutes les heures divisées par le niveau de régénération nano X |
| Régénération vitale | Permet de regagner 1 point de santé sur blessure légère toutes les heures divisées par le niveau de régénération vitale et permet de regagner 1 point de santé sur blessure grave toutes les six heures divisées par le niveau de régénération vitale |
| Serres | Les serres infligent 1d4 T par niveau des serres, les niveaux serres sont dépendants de la partie du corps sur lesquels ils se trouvent |
| Vision aveugle | Permet de "voir" tout autour de soi comme un sonar dans un rayon de 3m par niveau de vision aveugle |
| Vision nocturne | Permet d'annuler les malus d'A. Visuelle causés par le manque de lumière jusqu'à une distance maximale de 30m par niveau de vision nocturne |
| Vision thermique | Permet de voir la température jusqu'à une distance de 30m par niveau de vision thermique, l'intensité de la signature thermique est de 20 * niveau de vision thermique -5 tous les 10m de distance qui sépare l'origine du point de vue de l'objet regardé |
| Vision électrique | Permet de voir les courants électriques jusqu'à une distance de 30m par niveau de vision électrique, l'intensité de la signature électrique est de 20 * niveau de vision électrique -5 tous les 10m de distance qui sépare l'origine du point de vue de l'objet regardé |
| Ãcailles | +1 Peau de fer par niveau d'écailles |
AUGMENTATIONS BIOLOGIQUES
| Nom | Local. | Nv | Effets | Prix | Fabricant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques physiques | ||||||
| Injection de puissance XXY1 | - | 1 | +1 FOR | 5k¥ | XXY | |
| Injection de résistance XXY2 | - | 1 | +1 END | 5k¥ | XXY | |
| Injection de dextérité XXY3 | - | 1 | +1 FIN | 5k¥ | XXY | |
| Injection d'agilité XXY4 | - | 1 | +1 AGI | 5k¥ | XXY | |
| Sérum Ailuranthrope AI4 | Bras | 1 | +1 FIN +1 Escamotage +1 Escalade +Griffes +Fourrure | 10k¥ | Arms BioIntel | |
| Sérum Ailuranthrope AI4 | Coeur | 2 | +1 AGI +1 FIN +2 Fourrure | 10k¥ | Arms BioIntel | |
| Sérum Ailuranthrope AI4 | Corps | 1 | +1 AGI +3 Striction +1 Esquive +Queue +Fourrure | 10k¥ | Arms BioIntel | |
| Sérum Ailuranthrope AI4 | Cou | 1 | +1 REA +2 A. Auditive +Crocs +V. Nocturne | 10k¥ | Arms BioIntel | |
| Sérum Ailuranthrope AI4 | Hanches | 1 | +1 AGI +1 Dissimulation +1 Aterrissage +Serres +Fourrure | 10k¥ | Arms BioIntel | |
| Sérum Nukteranthrope AI5 | Bras | 1 | +1 AGI +1 Vol +1 Vol (Stationnaire) +Ailes +Griffes +Fourrure | 10k¥ | Arms BioIntel | |
| Sérum Nukteranthrope AI5 | Coeur | 2 | +1 AGI +1 REA +2 Fourrure | 10k¥ | Arms BioIntel | |
| Sérum Nukteranthrope AI5 | Corps | 1 | +1 AGI +2 Striction +1 Esquive +Fourrure | 10k¥ | Arms BioIntel | |
| Sérum Nukteranthrope AI5 | Cou | 1 | +1 REA -2 A. Visuelle +1 A. Haptique +2 A. Auditive +Crocs +Fourrure | 10k¥ | Arms BioIntel | |
| Sérum Nukteranthrope AI5 | Hanches | 1 | +1 AGI +2 Poigne +Serres | 10k¥ | Arms BioIntel | |
| Sérum Pardalisanthrope AW1 | Bras | 1 | +1 AGI +1 Réception +1 Escalade +Griffes +Fourrure | 10k¥ | Arms BioWar | |
| Sérum Pardalisanthrope AW1 | Coeur | 2 | +1 AGI +1 REA +2 Fourrure | 10k¥ | Arms BioWar | |
| Sérum Pardalisanthrope AW1 | Corps | 1 | +1 AGI +2 Striction +2 Ãquilibre +Queue +Fourrure | 10k¥ | Arms BioWar | |
| Sérum Pardalisanthrope AW1 | Cou | 1 | +1 REA +2 A. Visuelle +Crocs +Vision nocturne | 10k¥ | Arms BioWar | |
| Sérum Pardalisanthrope AW1 | Hanches | 1 | +1 AGI +1 Course +1 Saut +Serres +Fourrure | 10k¥ | Arms BioWar | |
| Sérum Lycanthrope AW2 | Bras | 1 | +1 FOR +1 Poigne +1 Destruction +Griffes +Fourrure | 10k¥ | Arms BioWar | |
| Sérum Lycanthrope AW2 | Coeur | 2 | +1 FOR +1 END +2 Fourrure | 10k¥ | Arms BioWar | |
| Sérum Lycanthrope AW2 | Corps | 1 | +1 END +2 Escalade +2 Natation +Queue +Fourrure | 10k¥ | Arms BioWar | |
| Sérum Lycanthrope AW2 | Cou | 1 | +1 FOR +2 Pragmatisme +2 Intimidation +Crocs +Vision nocturne | 10k¥ | Arms BioWar | |
| Sérum Lycanthrope AW2 | Hanches | 1 | +1 FOR +1 Course +1 Atterrissage +Serres +Fourrure | 10k¥ | Arms BioWar | |
| Sérum Tigrisanthrope AW3 | Bras | 1 | +1 FOR +1 Poigne +1 Réception +Griffes +Fourrure | 10k¥ | Arms BioWar | |
| Sérum Tigrisanthrope AW3 | Coeur | 2 | +1 FOR +1 FIN +2 Fourrure | 10k¥ | Arms BioWar | |
| Sérum Tigrisanthrope AW3 | Corps | 1 | +1 END +2 Peau de fer +1 Striction +Queue +Fourrure | 10k¥ | Arms BioWar | |
| Sérum Tigrisanthrope AW3 | Cou | 1 | +1 FOR +2 A. Olfactive +Crocs +Vision nocturne | 10k¥ | Arms BioWar | |
| Sérum Tigrisanthrope AW3 | Hanches | 1 | +1 FOR +1 Saut +1 Atterrissage +Serres +Fourrure | 10k¥ | Arms BioWar | |
| Sérum Aetosanthrope AW4 | Bras | 1 | +1 FOR +2 Vol -5 Vol (Stationnaire) -5 Vol (Manoeuvre) +Ailes | 10k¥ | Arms BioWar | |
| Sérum Aetosanthrope AW4 | Coeur | 2 | +1 FOR +1 END | 10k¥ | Arms BioWar | |
| Sérum Aetosanthrope AW4 | Corps | 1 | +1 END +2 Peau de fer +Queue | 10k¥ | Arms BioWar | |
| Sérum Aetosanthrope AW4 | Cou | 1 | +1 REA +2 A. Visuelle +V. Thermique (Remplacement) | 10k¥ | Arms BioWar | |
| Sérum Aetosanthrope AW4 | Hanches | 1 | +1 FOR +1 Poigne +1 Atterrissage +Serres | 10k¥ | Arms BioWar | |
| Potion Kriosanthrope AL01 | Cou | 1 | +1 FOR +Cornes | 15k¥ | The Alchemist | |
| Potion Laganthrope AL02 | Hanches | 1 | +1 AGI +1 Saut +1 Course +Fourrure | 15k¥ | The Alchemist | |
| Potion Krokodhilanthrope AL03 | Bras | 2 | +1 FOR +1 END +1 Poigne +1 Natation +1 Destruction +Griffes +Ãcailles | 15k¥ | The Alchemist | |
| Potion Krokodhilanthrope AL03 | Coeur | 3 | +2 END +4 Ãcailles +1 Abs. T +1 Abs. P | 15k¥ | The Alchemist | |
| Potion Krokodhilanthrope AL03 | Corps | 2 | +1 END (Global) +2 Peau de fer +Armure +2 Ãcailles | 15k¥ | The Alchemist | |
| Potion Krokodhilanthrope AL03 | Cou | 2 | +1 END +Vision nocturne +1 Abs. T +1 Abs. P +Ãcailles | 15k¥ | The Alchemist | |
| Potion Krokodhilanthrope AL03 | Hanches | 2 | +1 FOR +1 END +1 Destruction +1 Natation +1 Aterrissage +Serres +Ãcailles | 15k¥ | The Alchemist | |
| Potion Skuriosanthrope AL05 | Hanches | 1 | +1 AGI +1 Saut +1 Ãquilibre +Fourrure | 15k¥ | The Alchemist | |
| Potion Khamaileonanthrope AL07 | Corps | 2 | +1 FIN (Global) +1 Dissimulation +1 Escamotage +Ãcailles | 15k¥ | The Alchemist | |
| Potion Murmexanthrope AL08 | Coeur | 2 | +2 FOR +2 Poigne | 15k¥ | The Alchemist | |
| Potion Sphexanthrope AL10 | Coeur | 2 | +1 FOR +1 REA +Antennes (tête) +2 Fourrure | 15k¥ | The Alchemist | |
| Potion Arachnanthrope AL13 | Bras | 2 | +1 FIN +1 END +2 Escamotage +2 A. Haptique +2 Escalade | 15k¥ | The Alchemist | |
| Potion Arachnanthrope AL13 | Coeur | 3 | +1 END +1 AGI +1 Escalade +1 A. Haptique +Régénération musculaire | 15k¥ | The Alchemist | |
| Potion Arachnanthrope AL13 | Corps | 2 | +2 END +Régénération (Réflexes) | 15k¥ | The Alchemist | |
| Potion Arachnanthrope AL13 | Cou | 2 | +1 REA +1 Instinct +1 A. Haptique +Vision aveugle +Production (Salive collante) | 15k¥ | The Alchemist | |
| Potion Arachnanthrope AL13 | Hanches | 2 | +1 AGI +1 END +2 Atterrissage +2 A. Haptique +2 Escalade | 15k¥ | The Alchemist | |
| Potion Drakanthrope AL12 | Coeur | 6 | +2 FOR +3 END +8 Ãcailles +2 Abs. Pression +2 Abs. T +4 Abs NL +1 Abs. FLM +2 Rés. Combustion (torse) +2 Poids (torse) | 50k¥ | The Alchemist | |
| Caractéristiques mentales | ||||||
| Injection de confiance XXY5 | - | 1 | +1 CHA | 5k¥ | XXY | |
| Injection de courage XXY6 | - | 1 | +1 VOL | 5k¥ | XXY | |
| Injection d'intelligence XXY7 | - | 1 | +1 INT | 5k¥ | XXY | |
| Injection de concentration XXY8 | - | 1 | +1 REA | 5k¥ | XXY | |
| Sérum Vulpanthrope AI1 | Bras | 1 | +1 FIN +1 Sabotage +1 Intimidation +Griffes +Fourrure | 10k¥ | Arms BioIntel | |
| Sérum Vulpanthrope AI1 | Coeur | 2 | +1 AGI +1 CHA +2 Fourrure | 10k¥ | Arms BioIntel | |
| Sérum Vulpanthrope AI1 | Corps | 1 | +1 CHA +2 Ãquilibre +2 Charisme +2 Dissimulation +Queue +Fourrure | 10k¥ | Arms BioIntel | |
| Sérum Vulpanthrope AI1 | Cou | 1 | +1 CHA +1 Baratin +1 Séduction +Crocs +Vision nocturne +Fourrure | 10k¥ | Arms BioIntel | |
| Sérum Vulpanthrope AI1 | Hanches | 1 | +1 AGI +1 Saut +1 Ãquilibre +Serres +Fourrure | 10k¥ | Arms BioIntel | |
| Sérum Ophisanthrope AI2 | Bras | 1 | +1 FIN +1 Escamotage +1 Sabotage +Ãcailles | 10k¥ | Arms BioIntel | |
| Sérum Ophisanthrope AI2 | Coeur | 2 | +1 FIN +1 VOL +2 Ãcailles | 10k¥ | Arms BioIntel | |
| Sérum Ophisanthrope AI2 | Corps | 1 | +1 AGI +1 Striction +1 Peau de fer +1 Ãcailles | 10k¥ | Arms BioIntel | |
| Sérum Ophisanthrope AI2 | Cou | 1 | +1 VOL +1 Coeur de pierre +1 Psychologie | 10k¥ | Arms BioIntel | |
| Sérum Ophisanthrope AI2 | Hanches | 1 | +1 AGI +1 Natation +1 A. Haptique +Ãcailles | 10k¥ | Arms BioIntel | |
| Sérum Sélachanthrope AI3 | Bras | 1 | +1 FIN +Ailettes | 10k¥ | Arms BioIntel | |
| Sérum Sélachanthrope AI3 | Coeur | 2 | +1 END +1 INT | 10k¥ | Arms BioIntel | |
| Sérum Sélachanthrope AI3 | Corps | 1 | +1 END +2 Peau de fer +Aileron +Respiration aquatique +Queue | 10k¥ | Arms BioIntel | |
| Sérum Sélachanthrope AI3 | Cou | 1 | +1 INT -2 A.Visuelle +2 Médecine +1 A. Olfactive +Crocs +Vision aveugle | 10k¥ | Arms BioIntel | |
| Sérum Sélachanthrope AI3 | Hanches | 1 | +1 AGI +1 Natation +1 Course | 10k¥ | Arms BioIntel | |
| Sérum Apexanthrope AI6 | Bras | 1 | +1 AGI +1 Escalade +1 Sabotage | 10k¥ | Arms BioIntel | |
| Sérum Apexanthrope AI6 | Coeur | 2 | +1 AGI +1 INT | 10k¥ | Arms BioIntel | |
| Sérum Apexanthrope AI6 | Corps | 1 | +1 AGI +1 Striction +2 Ãquilibre +Fourrure | 10k¥ | Arms BioIntel | |
| Sérum Apexanthrope AI6 | Cou | 1 | +1 INT +2 Culture +1 Survie | 10k¥ | Arms BioIntel | |
| Sérum Apexanthrope AI6 | Hanches | 1 | +1 AGI +1 Escalade +1 Atterrissage | 10k¥ | Arms BioIntel | |
| Sérum Koraxanthrope AW5 | Bras | 1 | +1 AGI +1 Vol +1 Vol (Ascension) +Ailes | 10k¥ | Arms BioWar | |
| Sérum Koraxanthrope AW5 | Coeur | 2 | +1 AGI +1 VOL | 10k¥ | Arms BioWar | |
| Sérum Koraxanthrope AW5 | Corps | 1 | +1 AGI +2 Ãquilibre +Queue | 10k¥ | Arms BioWar | |
| Sérum Koraxanthrope AW5 | Cou | 1 | +1 VOL +1 Pragmatisme +1 Coeur de pierre | 10k¥ | Arms BioWar | |
| Sérum Koraxanthrope AW5 | Hanches | 1 | +1 AGI +1 Poigne +1 Ãquilibre +Serres | 10k¥ | Arms BioWar | |
| Potion Lunxanthrope AL04 | Cou | 1 | +1 REA +1 A. Visuelle +1 A. Auditive | 15k¥ | The Alchemist | |
| Potion Melissanthope AL08 | Cou | 1 | +1 REA +1 A. Olfactive +1 A. Haptique +Antennes +Fourrure | 15k¥ | The Alchemist | |
| Potion Phalainanthrope AL11 | Bras | 2 | +1 FIN +2 Sabotage +2 A. Haptique +2 Séduction | 15k¥ | The Alchemist | |
| Potion Phalainanthrope AL11 | Coeur | 3 | +1 CHA +1 VOL +1 REA +4 Fourrure | 15k¥ | The Alchemist | |
| Potion Phalainanthrope AL11 | Corps | 2 | +1 CHA +1 VOL +4 Charisme +2 Séduction +2 A. Haptique +2 Fourrure | 15k¥ | The Alchemist | |
| Potion Phalainanthrope AL11 | Cou | 2 | +2 CHA +2 Séduction -1 Coeur de pierre +Antennes +Vision Ãlectrique | 15k¥ | The Alchemist | |
| Potion Phalainanthrope AL11 | Hanches | 2 | +1 AGI +2 Dissimulation +2 A. Haptique +2 Séduction | 15k¥ | The Alchemist | |
| Potion Herpanthrope AL14 | Bras | 2 | +1 AGI +1 FOR +1 Natation +1 Poigne +Ãcailles | 15k¥ | The Alchemist | |
| Potion Herpanthrope AL14 | Coeur | 3 | +1 END +1 VOL +Régénération complète (torse) | 15k¥ | The Alchemist | |
| Potion Herpanthrope AL14 | Corps | 2 | +1 END -4 Signature thermique +4 Sang chaud +2 Ãcailles | 15k¥ | The Alchemist | |
| Potion Herpanthrope AL14 | Cou | 2 | +1 VOL +1 Concentration +1 Vacuité +Vision thermique +Ãcailles +Production (Venin) | 15k¥ | The Alchemist | |
| Potion Herpanthrope AL14 | Hanches | 2 | +1 AGI +1 FOR +1 Esquive +Ãcailles | 15k¥ | The Alchemist | |
| Divers | ||||||
| Fourrure abondante | - | 1 | +2 Fourrure | 3k¥ | The Alchemist | |
| Peau écailleuse | - | 1 | +2 Ãcailles | 6k¥ | The Alchemist | |
| Fluidifiant XXY++ | - | 1 | Permet d'injecter une dose identique supplémentaire | 5k¥ | XXY | |
| Régénération | Coeur | 4 | +6 Régénération vitale (torse) +3 Consommation (fatigue)(torse) | 15k¥ | DEFY | |
| Potion Hudranthrope AL06 | Bras | 3 | +1 END +Ãcailles +2 Abs. C +2 Abs. Pression +3 Abs. NL +Protection Os du bras (-*0.5 T (1 min), -*0.5 C (1 min)) | 15k¥ | The Alchemist | |
| Potion Hudranthrope AL06 | Coeur | 4 | +Régénération vitale +2 Armure (torse) +6 Ãcailles +1 Abs. C +1 Abs. Pression +2 Abs. NL +Réduction (C)(torse) | 15k¥ | The Alchemist | |
| Potion Hudranthrope AL06 | Corps | 3 | +1 END (global) +2 Ãcailles +2 Abs. C +2 Abs. Pression +3 Abs. NL +Protection Colonne vertébrale (-*0.5 P (1 min), -*0.5 C (1 min)) +Protection Côtes (-*0.5 C (1 min)) | 15k¥ | The Alchemist | |
| Potion Hudranthrope AL06 | Cou | 3 | +1 END +Ãcailles +2 Abs. C +2 Abs. Pression +3 Abs. NL +Protection Crâne (-*0.5 P (1 min), -*0.5 T (1 min), -*0.5 C (1 min), -*0.5 NL (1 min)) | 15k¥ | The Alchemist | |
| Potion Hudranthrope AL06 | Hanches | 3 | +1 END +Ãcailles +2 Abs. C +2 Abs. Pression +3 Abs. NL +Protection Os de la jambe (-*0.5 T (1 min), -*0.5 C (1 min)) | 15k¥ | The Alchemist | |
| Ãvacuant ALX1 | Coeur | 0 | Supprime tous les mods BIO temporaires en 10 minutes | 500k¥ | The Alchemist | |
| Fixant ALX2 | Coeur | 0 | Prolonge les mods BIO pour 1 heure | 10k¥ | The Alchemist | |
AUGMENTATIONS CYBERNÉTIQUES
| Nom | Local. | Nv | Effets | Prix | Fabricant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques physiques | ||||||
| Dextérité décuplée DexMOD* | Main | 1 | +1/2 FIN | 50k¥ | MOD | |
| Vitesse décuplée SprintMOD* | Hanche | 1 | +1/2 AGI | 50k¥ | MOD | |
| Force décuplée StrengthMOD* | Ãpaule | 1 | +1/2 FOR | 50k¥ | MOD | |
| Endurance décuplée VigMOD* | Torse + Ventre | 1 | +1 END | 50k¥ | MOD | |
| Endurance décuplée ArmsGaia* | Torse ou Ventre | 2 | +1 END | 200k¥ | Arms Private | |
| Force décuplée ArmsHeracles* | Ãpaule | 2 | +1 FOR | 200k¥ | Arms Private | |
| Vitesse décuplée ArmsHermes* | Hanche | 2 | +1 AGI | 200k¥ | Arms Private | |
| Dextérité décuplée ArmsMoirae* | Main | 2 | +1 FIN -2 PV | 200k¥ | Arms Private | |
| Booster de puissance BSPOverdrive* | Ãpaule ou Hanche | 1 | +2 FOR (coûte 1 de fatigue/3s) | 150k¥ | MOD | |
| Jambes puissantes BSPowerLeg* | Hanche | 1 | +1 FOR | 50k¥ | The Blacksmith | |
| Booster de vitesse BSSOverdrive* | Ãpaule ou Hanche | 1 | +2 AGI (coûte 1 de fatigue/3s) | 150k¥ | The Blacksmith | |
| Caractéristiques mentales | ||||||
| Cerveau bayésien BayesMOD* | Cerveau | 1 | +1 INT | 100k¥ | MOD | |
| Réseau neuronal amélioré NuroMOD* | Cerveau | 1 | +1 REA | 50k¥ | MOD | |
| Cerveau bayésien ArmsPlex* | Cerveau | 2 | +2 INT | 400k¥ | Arms Private | |
| Réseau neuronal amélioré ArmsZeus* | Cerveau | 2 | +2 REA | 200k¥ | Arms Private | |
| Armement | ||||||
| Paralyseur sonique DEFYSoundStuner | Main | 1 | +Projecteur sonore 6m | 150k¥ | DEFY | |
| Spray lacrymogène DEFYSpray | Main(Annulaire + Majeur) | 1 | +Arme DLG120 | 100k¥ | DEFY | |
| Système taser DEFYTazer | Main(Annulaire + Majeur) | 1 | +Arme TazerD2 | 100k¥ | DEFY | |
| Bras armé ArmsAWeapon | Bras + Main | 2 | +Arme taille 4 -1 END -4 Striction | 1.6M¥ | Arms Private | |
| Arbalète ScOpsCrossbow | Bras + Main | 2 | +Arme ALB4 -1 END -2 PV -4 Striction | 3M¥ | Arms SpecOps | |
| Lance-fléchettes ScOpsLCBow | Main(Index) | 2 | +Arme ALD1 | 2M¥ | Arms SpecOps | |
| Griffes rétractables BSClaws* | Main | 2 | +Griffes | 150k¥ | The Blacksmith | |
| Pistolet BSGun | Main(Index + Majeur) | 2 | +Arme AP12 | 600k¥ | The Blacksmith | |
| Main armée BSHandWeapon | Main | 1 | +Arme taille 1-2 | 600k¥ | The Blacksmith | |
| Cornes déployables BSHorns* | Tête | 2 | +Cornes | 150k¥ | The Blacksmith | |
| Poignard BSKnife | Main | 2 | +Arme ABB120 | 150k¥ | The Blacksmith | |
| Serres rétractables BSLClaws* | Pied | 2 | +Serres | 150k¥ | The Blacksmith | |
| Jambe armée BSLegWeapon | Jambe | 2 | +Arme taille 3-4 -1 END -4 Striction | 1.2M¥ | The Blacksmith | |
| Canon électrique BSRailgun | Ãpaule + Bras + Main | 4 | +Arme BSR1 -1 END -4 PV -6 Striction | 9.8M¥ | The Blacksmith | |
| Lame BSSaber | Bras | 2 | +Arme BSBB160 -2 PV | 500k¥ | The Blacksmith | |
| Taser haute puissance BSTazer | Main | 2 | +Arme TazerBS10 | 1.2M¥ | The Blacksmith | |
| Diffuseur à gaz BSVaporizer | Bras ou Ãpaule | 2 | +Arme BSLG1100 | 600k¥ | The Blacksmith | |
| Bras armé simple BSWeapon | Bras | 2 | +Arme taille 3 -1 END -2 Striction | 1.2M¥ | The Blacksmith | |
| Canon à dispersion BSBoltDispenser | Torse | 8 | +Arme BSLT02000 | 6M¥ | The Blacksmith | |
| Bombe IEM BSEMP | Bras | 4 | +Bombe IEM Rechargeable (500 de batterie) -1 END -2 PV -2 Striction | 800k¥ | The Blacksmith | |
| Protection | ||||||
| Pare-feu DEFYFirewall | Cerveau | 1 | +5 Rés. Piratage | 100k¥ | DEFY | |
| Blindage dermique BSDiamondSkin | Peau | 3 | +Blindage léger 60% +Blindage moyen 30% | 600k¥ | The Blacksmith | |
| Ignifugation cutanée BSIgniSkin* | Peau | 1 | +2 Abs. FLM +2 Rés. Combustion | 250k¥ | The Blacksmith | |
| Absorption dermique BSIronSkin* | Peau | 1 | +1 Abs C et Pression et NL | 200k¥ | The Blacksmith | |
| Isolation cutanée BSIsoSkin* | Peau | 1 | +2 Abs. TZR +2 Rés. Convulsion | 250k¥ | The Blacksmith | |
| Bouclier BSShield | Bras + Main | 2 | +Bouclier 20 T, 20 P, 20 C -1 AGI -4 Striction | 800k¥ | The Blacksmith | |
| Protection thoracique BSSteelChest | Torse | 4 | +2 Abs. P +2 Abs. T +2 Abs. C +2 Abs. NL +Protection Côtes (-*0.5 C en Pression (0 min), -*1 NL en Pression (1 min)) +Protection Plexus (-*1 P, C et NL (min 1) +Protection Coeur (-*1 P, T C et NL (min 1)) -1 AGI -3 Réflexes -2 Abs. TZR | 850k¥ | The Blacksmith | |
| Renforcement dermique BSSteelSkin* | Peau | 1 | +1 Abs. T et P | 200k¥ | The Blacksmith | |
| Compétences | ||||||
| Sens améliorés FeelMOD* | Oeil ou Oreille ou Nez ou Peau | 1 | +2 Acuité | 50k¥ | MOD | |
| Symbiose oculaire ArmsAAiming* | Oeil | 1 | +3 Arme à feu | 200k¥ | Arms Private | |
| Sens améliorés ArmsAcuity* | Oeil ou Oreille ou Nez ou Peau | 1 | +3 Acuité | 200k¥ | Arms Private | |
| Rotor anticouple déployable ArmsAntitorque | Bras ou Jambe | 2 | +Rotor anticouple | 750k¥ | Arms Private | |
| Ailettes déployables ArmsFin* | Bras ou Jambe ou Hanche | 1 | +Ailettes | 150k¥ | Arms Private | |
| Rétropropulseurs ArmsJumper | Pied + Pied | 1 | +4 Impulsion -2 PV | 1000k¥ | Arms Private | |
| Amortisseurs ArmsLander | Pied + Pied | 1 | +4 Impulsion -2 PV | 1000k¥ | Arms Private | |
| Mini-hélice ArmsPropellers* | Bras ou Jambe | 2 | +2 Natation -1 PV | 150k¥ | Arms Private | |
| Rotor déployable ArmsRotor* | Dos | 3 | +Rotor -1 END | 1000k¥ | Arms Private | |
