CALCULATRICE DE POIDS
| Nom | Masse | Possession | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armes de contact | ||||||||||
| Taser TazerD2 | 200gr | |||||||||
| Matraque DBS50 | 500gr | |||||||||
| Poignard ABB120 | 250gr | |||||||||
| Matraque TazerA5 | 800gr | |||||||||
| Poing BSBP1 | 400gr | |||||||||
| Sabre BSBB160 | 1000gr | |||||||||
| Sabre BSBB180 | 1.1kg | |||||||||
| Perce-armure BSBP50 | 2.5kg | |||||||||
| Taser létal TazerBS10 | 3.6kg | |||||||||
| Sabre géant BSBB1150 | 25kg | |||||||||
| Pistolets | ||||||||||
| Pistolet miniature AP12 | 450gr | |||||||||
| Pistolet AP112 | 1.4kg | |||||||||
| Pistolet AP28 | 3.75kg | |||||||||
| Pistolets-mitrailleurs | ||||||||||
| Mitraillette AU120 | 2.3kg | |||||||||
| Mitraillette AU140 | 2.8kg | |||||||||
| Fusils d'assaut | ||||||||||
| Fusil AA230 | 3.5kg | |||||||||
| Fusil AA210 | 3.5kg | |||||||||
| Fusil AA345 | 6.4kg | |||||||||
| Lanceurs | ||||||||||
| Lance-fléchettes ALD1 | 300gr | |||||||||
| Lance-grenades ALT1 | 1.2kg | |||||||||
| Arbalète ALB4 | 2.5kg | |||||||||
| Lance-grenades ALT2 | 3.5kg | |||||||||
| Lance-grenades ALT6 | 7kg | |||||||||
| Canon AC3 | 135kg | |||||||||
| Diffuseurs à gaz / fluides | ||||||||||
| Spray DLG120 | 50gr | |||||||||
| Lance-azote ALFG5 | 3.5kg | |||||||||
| Lance-flammes ALFF5 | 3.5kg | |||||||||
| Lance-azote ALFG30 | 6kg | |||||||||
| Lance-flammes ALFF30 | 6kg | |||||||||
| Diffuseur à gaz BSLG1100 | 1.2kg | |||||||||
| Fusils de précision | ||||||||||
| Fusil AS35 | 8kg | |||||||||
| Canon électrique BSR1 | 18kg | |||||||||
| Armes de jet | ||||||||||
| Shaken BST2 | 200gr | |||||||||
| Couteau de lancer BST1 | 240gr | |||||||||
| Hache de lancer BST3 | 1.2kg | |||||||||
| Mitrailleuses lourdes | ||||||||||
| Fusil AH2200 | 14.5kg | |||||||||
| Minigun AM35000 | 65kg | |||||||||
| Armes spéciales | ||||||||||
| Tromblon BSSAS51 | 3.2kg | |||||||||
| Canon thoracique BSLT02000 | 5kg | |||||||||
| Fusils à pompe | ||||||||||
| Fusil à pompe AFP8 | 2.8kg | |||||||||
| Fusil miniature AFM2 | 600gr | |||||||||
| Fusils automatiques | ||||||||||
| Fusil automatique AFA20 | 3.2kg | |||||||||
| Fusil lourd AFA120 | 80kg | |||||||||
| Nom | Masse | Possession | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protections | ||||||||||
| Combinaison DWS1 | 500gr | |||||||||
| Casque AWH1 | 300gr | |||||||||
| Coudière AWA1 | 300gr | |||||||||
| Jambière AWL1 | 300gr | |||||||||
| Combinaison AWS2 | 600gr | |||||||||
| Combinaison AWS1 | 600gr | |||||||||
| Gilet AWB11 | 800gr | |||||||||
| Coudière AWA2 | 800gr | |||||||||
| Gilet AWB12 | 800gr | |||||||||
| Jambière AWL2 | 800gr | |||||||||
| Jambière AWL3 | 1.5kg | |||||||||
| Coudière AWA3 | 1.5kg | |||||||||
| Gilet AWB22 | 1.8kg | |||||||||
| Gilet AWB21 | 1.8kg | |||||||||
| Gilet AWB32 | 3.2kg | |||||||||
| Gilet AWB31 | 3.2kg | |||||||||
| Combinaison BSWS1 | 800gr | |||||||||
| Jambière lourde BSWL2 | 1.2kg | |||||||||
| Coudière lourde BSWA2 | 1.2kg | |||||||||
| Masque lourd BSWH2 | 1.5kg | |||||||||
| Jambière lourde BSWL3 | 2.5kg | |||||||||
| Coudière lourde BSWA3 | 2.5kg | |||||||||
| Armure BSWB2 | 3kg | |||||||||
| Masque lourd BSWH3 | 3.5kg | |||||||||
| Jambière lourde BSWL4 | 6kg | |||||||||
| Coudière lourde BSWA4 | 6kg | |||||||||
| Masque lourd BSWH4 | 6kg | |||||||||
| Armure BSWB3 | 8kg | |||||||||
| Armure BSWB4 | 15kg | |||||||||
| Armure BSWB5 | 40kg | |||||||||
Le calcul du poids est le suivant: (poids + 10) / 20
Le poids du personnage et de son équipement est indépendant, les deux se calculent à part.
Poids personnage (en kg):
Poids équipement:
Poids total:
Bonus de poids du personnage:
Bonus de poids de l'équipement:
Bonus de poids total:
Modification des compétences par le poids du personnage: