CARACTÉRISTIQUES
| Nom | Compétences | Description |
|---|---|---|
| Bestialité | Bestialité BES +4 | |
| Emprise | Emprise EMP +4 | |
| Délicatesse | Délicatesse DEL +4 | |
| Souplesse | Souplesse SOU +4 | |
| Influence | Influence INF +4 | |
| Contrôle | Contrôle CON +4 | |
| Fétiche | Fétiche FET +4 | |
| Récéptivité | Récéptivité REC +4 |
JAUGES
| Nom | Calcul | Description |
|---|---|---|
| Stamina | 20 + EMP * 2 + BES | La stamina réprésente la fatigue corporelle et la différence entre ce que souhaite faire le cerveau, et ce que le corps est encore capable de faire, si cette jauge passe à zéro, le corps ne réagit plus aux stimulis nerveux conscients. |
| Souplesse | 20 + SOU * 2 + DEL | La souplesse représente l'élasticité du corps, à zéro, le corps est plutôt rigide, et ne permet plus de bouger. |
| Satiété | 20 + CON * 2 + INF | La satiété représente le calme de l'esprit, à zéro, les pulsions vous rattrapent et le corps et le cerveau ne désirent qu'assouvir ces pulsions. |
| Attention | 20 + REC * 2 + FET | L'attention représente l'ouverture aux sens, à zéro, les sens sont masqués, et l'esprit est loin du corps, c'est le coma. |
VALEURS
| Nom | Calcul | Utilité |
|---|---|---|
| Croissance des atouts | 8 + BES + INF | Défini le nombre de bonus d'atout qu'il est possible de distribuer dans ses atouts. |
| Croissance du corps | EMP - SOU | Défini la taille du corps du personnage, en fonction de la taille standard et des modificateurs (1m80 + 5cm * (EMP - SOU), ±10cm pour un humain). |
| Facteur de taille | cf. Description | Le facteur de taille est la taille réelle en cm divisée par 180. |
| Facteur de masse | cf. Description | Le facteur de masse est le facteur de taille au carré pour une taille réelle de 1m80 ou moins, et le facteur de de taille au cube pour une taille réelle supérieure à 1m80. |
| Facteur d'alimentation | cf. Description | Le facteur d'alimentation représente le nombre de portion de nourriture à manger par jour pour survenir aux besoins du corps, il est égal au facteur de taille pour une taille réelle de 1m80 ou moins, et le facteur de de taille au cube pour une taille réelle supérieure à 1m80, une portion de nourriture représente environ 1kg de nourriture et 1l d'eau. |
| Masse adipeuse | 10 + EMP | Valeur de masse adipeuse, par partie du corps. |
| Masse musculaire | 10 + BES / 2 | Valeur de masse musculaire, par partie du corps. |
| Masse du corps | (30 + m. adipeuse * 2 + m. musculaire * 4) * facteur de masse | Défini la masse totale du corps du personnage. |
| Production | 12 + DEL | Valeur de base des productions. |
| Réserve | 24 + DEL + SOU | Valeur de base des réserves de production. |
| Flexibilité | SOU / 12 | Facteur de l'élasticité du corps. |
| Goût | DEL - BES | Facteur d'appréciation de la nourriture, une valeur négative indique une possibilité de manger de tout sans être gêné par le goût des aliments, alors qu'une valeur positive indique un palais délicat qui ne pourra pas manger n'importe quoi. |
COMPÉTENCES
Bestialité (BES)
| Nom | Base | Description |
|---|---|---|
| Brutalité | BES | Capacité à effectuer des actes violents |
| Instinct Animal | BES/REC | Rapprochement avec son côté animal |
| Ãtreinte | BES/DEL | Capacité à serrer, étreindre, câliner |
Emprise (EMP)
| Nom | Base | Description |
|---|---|---|
| Adrénaline | EMP | Capacité à gérer l'adrénaline |
| Appétit | EMP | Capacité à beaucoup manger et de s'éloigner de son régime alimentaire |
| Calme | EMP/CON | Capacité à calmer son corps et son esprit |
Délicatesse (DEL)
| Nom | Base | Description |
|---|---|---|
| Dessin | DEL | Capacité à dessiner, peindre, reproduire |
| Production | DEL/BES | Capacité des diverses productions corporelles |
| Virtuosité | DEL | Capacité à jouer d'un instrument |
Souplesse (SOU)
| Nom | Base | Description |
|---|---|---|
| Danse | SOU/INF | Capacité à danser |
| Fécondité | SOU/BES | Capacité à donner la vie |
| Ãlasticité | SOU | Ãlasticité du corps |
Influence (INF)
| Nom | Base | Description |
|---|---|---|
| Chant | INF | Capacité à chanter |
| Domination | INF/BES | Capacité à imposer ses idées à autrui |
| Envoûtement | INF | Capacité de séduction |
Contrôle (CON)
| Nom | Base | Description |
|---|---|---|
| Coeur de pierre | CON | Capacité à résister à l'envoûtement |
| Pragmatisme | CON/BES | Capacité à résister à la domination |
Fétiche (FET)
| Nom | Base | Description |
|---|---|---|
| Anatomie | FET | Connaissances du corps humain |
| Toxicologie | FET | Connaissances des substances et drogues |
| Ãrotisme | FET | Connaissances sur l'utilisation des objets destinés au plaisir |
Récéptivité (REC)
| Nom | Base | Description |
|---|---|---|
| S. Auditive | REC | Sensibilité sensorielle basée sur l'ouïe |
| S. Gustative | REC/DEL | Sensibilité sensorielle basée sur le goût |
| S. Haptique | REC/DEL | Sensibilité sensorielle basée sur le toucher |
| S. Olfactive | REC/DEL | Sensibilité sensorielle basée sur l'odorat |
| S. Visuelle | REC | Sensibilité sensorielle basée sur la vue |
ABSORPTIONS
| Nom | Base | Bonus | Jauges | Altération | Effets |
|---|
RÉSISTANCES
| Nom | Base | Bonus | Effets |
|---|