CARACTÉRISTIQUES
| Nom | Compétences | Description |
|---|---|---|
| Bestialité | Bestialité BES +4 | |
| Emprise | Emprise EMP +4 | |
| Délicatesse | Délicatesse DEL +4 | |
| Souplesse | Souplesse SOU +4 | |
| Influence | Influence INF +4 | |
| Contrôle | Contrôle CON +4 | |
| Fétiche | Fétiche FET +4 | |
| Récéptivité | Récéptivité REC +4 |
JAUGES
| Nom | Calcul | Description |
|---|---|---|
| Stamina | 20 + EMP * 2 + BES | La stamina réprésente la fatigue corporelle et la différence entre ce que souhaite faire le cerveau, et ce que le corps est encore capable de faire, si cette jauge passe à zéro, le corps ne réagit plus aux stimulis nerveux conscients. |
| Souplesse | 20 + SOU * 2 + DEL | La souplesse représente l'élasticité du corps, à zéro, le corps est plutôt rigide, et ne permet plus de bouger. |
| Satiété | 20 + CON * 2 + INF | La satiété représente le calme de l'esprit, à zéro, les pulsions vous rattrapent et le corps et le cerveau ne désirent qu'assouvir ces pulsions. |
| Attention | 20 + REC * 2 + FET | L'attention représente l'ouverture aux sens, à zéro, les sens sont masqués, et l'esprit est loin du corps, c'est le coma. |
VALEURS
| Nom | Calcul | Utilité |
|---|---|---|
| Croissance des atouts | 8 + BES + INF | Défini le nombre de bonus d'atout qu'il est possible de distribuer dans ses atouts. |
| Croissance du corps | EMP - SOU | Défini la taille du corps du personnage, en fonction de la taille standard et des modificateurs (1m80 + 5cm * (EMP - SOU), ±10cm pour un humain). |
| Facteur de taille | cf. Description | Le facteur de taille est la taille réelle en cm divisée par 180. |
| Facteur de masse | cf. Description | Le facteur de masse est le facteur de taille au carré pour une taille réelle de 1m80 ou moins, et le facteur de de taille au cube pour une taille réelle supérieure à 1m80. |
| Facteur d'alimentation | cf. Description | Le facteur d'alimentation représente le nombre de portion de nourriture à manger par jour pour survenir aux besoins du corps, il est égal au facteur de taille pour une taille réelle de 1m80 ou moins, et le facteur de de taille au cube pour une taille réelle supérieure à 1m80, une portion de nourriture représente environ 1kg de nourriture et 1l d'eau. |
| Masse adipeuse | 10 + EMP | Valeur de masse adipeuse, par partie du corps. |
| Masse musculaire | 10 + BES / 2 | Valeur de masse musculaire, par partie du corps. |
| Masse du corps | (30 + m. adipeuse * 2 + m. musculaire * 4) * facteur de masse | Défini la masse totale du corps du personnage. |
| Production | 12 + DEL | Valeur de base des productions. |
| Réserve | 24 + DEL + SOU | Valeur de base des réserves de production. |
| Flexibilité | SOU / 12 | Facteur de l'élasticité du corps. |
| Goût | DEL - BES | Facteur d'appréciation de la nourriture, une valeur négative indique une possibilité de manger de tout sans être gêné par le goût des aliments, alors qu'une valeur positive indique un palais délicat qui ne pourra pas manger n'importe quoi. |
COMPÉTENCES
Bestialité (BES)
| Nom | Base | Description |
|---|---|---|
| Brutalité | BES | Capacité à effectuer des actes violents |
| Instinct Animal | BES/REC | Rapprochement avec son côté animal |
| Ãtreinte | BES/DEL | Capacité à serrer, étreindre, câliner |
Emprise (EMP)
| Nom | Base | Description |
|---|---|---|
| Adrénaline | EMP | Capacité à gérer l'adrénaline |
| Appétit | EMP | Capacité à beaucoup manger et de s'éloigner de son régime alimentaire |
| Calme | EMP/CON | Capacité à calmer son corps et son esprit |
Délicatesse (DEL)
| Nom | Base | Description |
|---|---|---|
| Dessin | DEL | Capacité à dessiner, peindre, reproduire |
| Production | DEL/BES | Capacité des diverses productions corporelles |
| Virtuosité | DEL | Capacité à jouer d'un instrument |
Souplesse (SOU)
| Nom | Base | Description |
|---|---|---|
| Danse | SOU/INF | Capacité à danser |
| Fécondité | SOU/BES | Capacité à donner la vie |
| Ãlasticité | SOU | Ãlasticité du corps |
Influence (INF)
| Nom | Base | Description |
|---|---|---|
| Chant | INF | Capacité à chanter |
| Domination | INF/BES | Capacité à imposer ses idées à autrui |
| Envoûtement | INF | Capacité de séduction |
Contrôle (CON)
| Nom | Base | Description |
|---|---|---|
| Coeur de pierre | CON | Capacité à résister à l'envoûtement |
| Pragmatisme | CON/BES | Capacité à résister à la domination |
Fétiche (FET)
| Nom | Base | Description |
|---|---|---|
| Anatomie | FET | Connaissances du corps humain |
| Toxicologie | FET | Connaissances des substances et drogues |
| Ãrotisme | FET | Connaissances sur l'utilisation des objets destinés au plaisir |
Récéptivité (REC)
| Nom | Base | Description |
|---|---|---|
| S. Auditive | REC | Sensibilité sensorielle basée sur l'ouïe |
| S. Gustative | REC/DEL | Sensibilité sensorielle basée sur le goût |
| S. Haptique | REC/DEL | Sensibilité sensorielle basée sur le toucher |
| S. Olfactive | REC/DEL | Sensibilité sensorielle basée sur l'odorat |
| S. Visuelle | REC | Sensibilité sensorielle basée sur la vue |
ABSORPTIONS
| Nom | Base | Bonus | Jauges | Altération | Effets |
|---|
RÉSISTANCES
| Nom | Base | Bonus | Effets |
|---|
FORMATIONS
| Nom | Valeur | Effets | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appétit | ||||||||||
| Tripes d'acier | 4 | Permet de boire de l'eau croupie et de la nourriture quasiment avariée sans incidences sur le corps | ||||||||
| Virtuosité | ||||||||||
| Maîtrise | - | Permet d'annuler le malus de maîtrise d'un instrument, la maîtrise est de base 10 +5 Si besoin d'utiliser la bouche ou le souffle +5 Si besoin d'utiliser activement et précisemment plus d'une main +5 Si besoin du ou des pieds +0 Si possibilité de jouer entre 1 et 4 notes +5 Si possibilité de jouer entre 5 et 8 notes +10 Si possibilité de jouer une octave +15 Si possibilité de jouer deux octaves +20 Si possibilité de jouer trois octaves +25 Si possibilité de jouer quatre octaves et plus +5 Si possibilité de jouer 2 notes simultanement +10 Si possibilité de jouer 3 notes simultanément +15 Si possibilité de jouer 4 notes simultanement et plus | ||||||||
| Danse | ||||||||||
| Maîtrise | - | Permet d'annuler les malus de maîtrise des danse, la maîtrise est de base 5 +0 Si musique très lente, tempo inférieur à 40 BPM +5 Si musique lente, tempo entre 40 et 80 BPM +10 Si tempo entre 80 et 120 BPM +15 Si musique rapide, tempo entre 120 et 160 BPM +20 Si musique très rapide, tempo supérieur à 160 BPM +0 Si à danser en solo +5 Si à danser en duo +10 Si à danser en trio +15 Si à danser en quatuor et plus +0 Si deux parties du corps ou moins sont mobilisées +5 Si trois ou quatres parties du corps sont mobilisées +10 Si cinq ou six parties du corps sont mobilisées +15 Si sept parties du corps ou plus sont mobilisées +5 Si deux parties du corps ou moins doivent user d'un accessoire ou plus pour danser +10 Si trois ou quatre parties du corps doivent user d'un accessoire ou plus pour danser +15 Si cinq ou six parties du corps doivent user d'un accessoire ou plus pour danser +20 Si sept parties du corps ou plus doivent user d'un accessoire ou plus pour danser +5 Si l'accessoire est un drapé léger +5 Si les accessoires pèsent entre 10% et 20% du poids portable total +10 Si les accessoires pèsent entre 20% et 30% du poids portable total +15 Si les accessoires pèsent entre 30% et 40% du poids portable total +20 Si les accessoires pèsent 40% ou plus du poids portable total (l'augmentation ou la réduction du poids portable total entraîne une révaluation du coût de la maîtrise) +10 Par trait manquant pour danser (absence de queue par exemple) +2 Par trait en trop pour danser | ||||||||
| Chant | ||||||||||
| Maîtrise | - | Permet d'annuler le malus de maîtrise des chants, la maîtrise est de base 0 +0 Si musique très lente, tempo inférieur à 40 BPM +5 Si musique lente, tempo entre 40 et 80 BPM +10 Si tempo entre 80 et 120 BPM +15 Si musique rapide, tempo entre 120 et 160 BPM +20 Si musique très rapide, tempo supérieur à 160 BPM +5 par tonalité présente après la première +5 Si la langue n'est pas parlée +5 Par cran de différence de tonalité avec la voix du personnage +5 Si besoin de faire des sons supplémentaire avec sa bouche, sa voix ou son souffle | ||||||||
ARCHÉTYPES
| Nom | Description |
|---|
HANDICAPS
| Nom | Description |
|---|---|
| Nanisme léger | +1 END, -1 AGI, -2 Mode, +5 Dissimulation (Foule) -10% Taille réelle |
| Gigantisme léger | +1 END, -1 FIN, -2 Mode, -10 Dissimulation (Foule), +10% Taille réelle |
| Bestial | +1 BES, -1 DEL |
| Rigide | +1 EMP, -1 SOU |
| Délicat | +1 DEL, -1 BES |
| Souple | +1 SOU, -1 EMP |
| Charmeur | +1 INF, -1 FET |
| Absent | +1 CON, -1 REC |
| Fétichiste | +1 FET, -1 REC |
| Sensible | +1 REC, -1 CON |
| Endurant | +8 Stamina, -8 Satiété |
| Serein | +8 Satiété, -8 Stamina |
| Homme caoutchouc | +1 SOU, +4 Ãlasticité, +0.5 Flexibilité, +10 Souplesse, -1 BES, -1 REC, -2 Attention, -4 brutalité, -4 Ãtreinte, -2 Masse adipeuse, -1 Masse musculaire |
| Bête de luxure | +1 BES, +4 Brutalité, +1 Masse musculaire, +1 Croissance des atouts, +10 Stamina, -1 CON, -8 Satiété, -2 Calme, -2 Coeur de pierre, et -5 dans toutes les sensibilités et acuités, ainsi que le Calme et le Coeur de pierre lorsque la satiété est à 50% ou moins, -10 à 25% ou moins, -20 à 10% au moins |
| Gros consommateur | +2 Croissance du corps, +1 Facteur d'alimentation, +3 Valeur de production, -6 Réserve |
| Boulimique | +1 END, +1 Facteur d'alimentation, +4 Appétit |
| Anorexique | -1 END, -0.5 Facteur d'alimentation, -4 Appétit |
| Larges aréoles | Le diamètre des aréoles est augmenté de 20% à 100%, au choix |
| Planche à pain | Votre poitrine est plate et le restera, le Nv de poitrine est considéré comme zéro pour calculer la taille de l'atout poitrine et la masse adipeuse necessaire pour augmenter la taille est multiplié par deux (de base, masse adipeuse / 4 devient masse adipeuse / 8) |
| Tétons inversés | cf. nom du handicap |
| Tétons larges | Le diamètre des tétons est augmenté de 20% à 100%, au choix |
| Tétons longs | La longueur des tétons est augmenté de 20% à 100%, au choix |
| Poitrine ferme | La masse musculaire réduit la taille de la poitrine de Masse musculaire / 2, sur sa valeur T |
| Postérieur ferme | La masse musculaire réduit la taille des hanches de Masse musculaire, sur sa valeur T |
| Plus long que large | Augmente la longueur de l'organe masculin de 5% à 25%, et réduit le facteur de largeur de la même valeur choisie divisée par deux (facteur à soustraire du facteur de largeur) |
| Plus large que long | réduit la longueur de l'organe masculin de 5% à 25%, au choix, et augmente le facteur de largeur ddu double de ce qui a été choisi (facteur à additionner avec le facteur de largeur) |
| Facile à ranger | Le facteur de longueur au repos de l'organe masculin est réduit de 20% et le facteur de largeur au repos est réduit de 30% |
| Stockage inférieur du gras | Le bas de votre corps stocke plus facilement le gras que le haut, la graisse va se stocker surtout en dessous de taille, le torse a sa masse adipeuse multipliée par 80%, les bras par 20%, et les jambes par 160% |
| Chaleur | Au choix, la satiété est incapable de remonter au delà de 10% de sa valeur maximale pendant 24 heures par semaine, ou, la satiété est incapable de remonter au delà de 25% de sa valeur maximale pendant une semaine par mois, ou, la satiété est incapable de remonter au delà de 50% de sa valeur maximale pendant un mois deux fois par an |
| Grands besoins | L'orgasme ne remonte la jauge de satiété que de 25% plutôt que de la remplir entièrement |
| Poitrine masculine | Gagne l'atout poitrine et les orifices et productions associés si vous n'avez pas l'atout poitrine |
| Futa | Gagne l'atout organe masculin et optionnellement l'atout testes et les orifices et productions associés si vous n'avez pas l'atout organe masculin |
| Changement de sexe | Si le personnage a l'atout organe féminin, il le perd et gagne les atouts organe masculin et testes, si le personnage a les atouts organe masculin et testes il les perd et gagne l'atout organe féminin |
| Ablation | Un atout au choix n'est plus présent sur le personnage, peut être pris plusieurs fois mais une seul fois par atout |
BONUS DES MODS
| Nom | Effets |
|---|
AUGMENTATIONS BIOLOGIQUES
| Nom | Local. | Nv | Effets | Prix | Fabricant |
|---|
AUGMENTATIONS CYBERNÉTIQUES
| Nom | Local. | Nv | Effets | Prix | Fabricant |
|---|
MODIFICATIONS MÉTABOLIQUES
| Nom | Prérequis | Cp | Temps | Effets | Prix | Fabricant |
|---|
MODIFICATIONS MÉCANIQUES
| Nom | Prérequis | Cp | Effets | Prix | Fabricant |
|---|
CAPACITÉS PHYSIQUES
| Protection |
|---|
Type
| Nv | Type de dégâts |
|---|---|
| 1 | (C ou T ou P) et Pression et NL |
| 2 | (FLM ou RAD ou COR) et Son |
| 3 | C ou T ou P |
| 4 | FLM ou RAD ou COR |
| 5 | C ou T ou P |
| 6 | FLM ou TZR ou RAD ou CRY ou COR ou PSY |
| 7 | FLM ou TZR ou RAD ou CRY ou COR ou PSY |
| 8 | FLM ou TZR ou RAD ou CRY ou COR ou PSY |
| 9 | FLM ou TZR ou RAD ou CRY ou COR ou PSY |
Seuil
Chaque niveau de cette capacité augmente de 1 point le seuil de réduction maximale des dégâts.Absorption
Réduit le coût en fatigue de la réduction de dégâts de 1 point par niveau de cette capacité, il est possible de réduire à zéro le coût en fatigue de cette manière.Respiration
Réduit le DD de l'Asphyxie causée par la réduction de 2 points par niveau de cette capacité.| Frappe |
|---|
Puissance
| Nv | Bonus | Coût |
|---|---|---|
| 1 | Peut choisir de faire des dégâts C aux poings au lieu des dégâts NL | 0 |
| 2 | Les poings font 2d4 NL | +1 |
| 3 | Peut faire des dégâts T | 1 |
| 4 | Plus de malus pour parer une arme avec les mains | - |
| 5 | Les poings font 3d4 NL | +2 |
| 6 | Peut faire des dégâts Pression, Peut faire des dégâts Son | 2 |
| 7 | Peut faire des dégâts d'Asphyxie | 2 |
| 8 | Les poings font 4d4 NL | +3 |
| 9 | Peut faire des dégâts C et T | 3 |
| 10 | Peut faire des dégâts P | 3 |
| 11 | Les poings font 5d4 NL | +4 |
| 12 | Peut faire des dégâts C et T et P | 4 |
Puissance non-létale
Cette branche se débloque grâce à la formation pugiliste non-létal.| Nv | Bonus | Coût |
|---|---|---|
| 1 | Peut choisir de faire uniquement des dégâts NL aux poings | 0 |
| 2 | Les poings font 2d4 NL | +1 |
| 3 | Les dégâts NL peuvent ignorer 50% de l'abs. NL naturelle adverse | +1 |
| 4 | Les poings font 3d4 NL | +2 |
| 5 | Plus de malus pour parer une arme avec les mains | - |
| 6 | Les poings font 4d4 NL | +3 |
| 7 | Les dégâts NL peuvent aussi affecter les réflexes | +2 |
| 8 | Les poings font 5d4 NL | +4 |
| 9 | Les dégâts NL peuvent ignorer 50% de l'abs. NL adverse | +3 |
| 10 | Les poings font 6d4 NL | +5 |
| 11 | Les dégâts NL peuvent ignorer l'abs. provenant de l'équipement | +4 |
| 12 | Les poings font 7d4 NL | +6 |
Vitesse
Chaque niveau de cette capacité augmente de 1 point les dégâts causés par une FrappePrécision
Chaque niveau de cette capacité augmente de 2 points le DD pour résister à l'altération provoquée par la Frappe| Méditation |
|---|
Concentration
| Nv | Gain | Asphyxie | DD | Coût |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1d4 | Nv 1 | 0 | 30s |
| 2 | 1d4 + 1 | Nv 1 | 0 | 60s |
| 3 | 2d4 | Nv 2 | +4 | 30s |
| 4 | 2d4 + 2 | Nv 2 | +4 | 60s |
| 5 | 3d4 | Nv 3 | +8 | 30s |
| 6 | 3d4 + 3 | Nv 3 | +8 | 60s |
| 7 | 4d4 | Nv 4 | +12 | 30s |
| 8 | 4d4 + 4 | Nv 4 | +12 | 60s |
| 9 | 5d4 | Nv 5 | +16 | 30s |
| 10 | 5d4 + 5 | Nv 5 | +16 | 60s |
| 11 | 6d4 | Nv 6 | +20 | 30s |
| 12 | 6d4 + 6 | Nv 6 | +20 | 60s |
Perfection
Réduit le temps nécessaire de 6s * Nv, ne peut pas descendre en dessous de 3s.Sérénité
Le DD subit -2 * Nv.Abnégation
Peut annuler un échec et le transformer en réussite à condition de subir l'Asphyxie 3s * Nv plus tard au maximum.| Élémentariste |
|---|
Type
| Nv | Type de dégâts |
|---|---|
| 1 | FLM ou TZR ou CRY |
| 2 | 2d4 de dégâts élémentaires |
| 3 | FLM ou TZR ou CRY |
| 4 | FLM ou TZR ou CRY |
| 5 | 3d4 de dégâts élémentaires |
| 6 | RAD ou COR ou PSY |
| 7 | RAD ou COR ou PSY |
| 8 | 4d4 de dégâts élémentaires |
| 9 | RAD ou COR ou PSY |
Pureté
Augmente le nombre de d4 de dégâts élémentaires de 1 tous les 2 Nv.Précision
Chaque niveau de cette capacité augmente de 2 points le DD pour résister à l'altération provoquée par les dégâts élémentaires.| Sauvage |
|---|
Puissance
Le multiplicateur à appliquer sur les effets du mod bio augmente de 1 tous les 2 Nv de cette capacité.Continuité
Permet d'augmenter le temps de la multiplication par 6 secondes par niveau de cette capacité.Multiplicité
Permet de choisir un mod bio supplémentaire qui recevra les effets de la multiplication sans coût supplémentaire. La multiplication sur chaque mod supplémentaire est réduite de 1 par mod bénéficiant déjà de la multiplication.Effort
Permet d'utiliser cette capacité une nouvelle fois même si la fatigue n'a pas été entièrement restorée. La fatigue nécessaire pour réactiver la capacité est réduite de 4 points par niveau de cette capacité.| Arme vivante |
|---|
Force
| Nv | Actions possibles |
|---|---|
| 1 | FLM ou TZR, permet d'infuser des armes naturelles |
| 2 | Permet d'infuser des armes de càc |
| 3 | FLM ou TZR ou CRY |
| 4 | Permet d'infuser des armes de jet |
| 5 | FLM ou TZR ou CRY ou COR |
| 6 | Permet d'infuser les balles des armes à feu |
| 7 | FLM ou TZR ou CRY ou COR |
| 8 | Permet d'infuser des explosifs (coûte 5 de fatigue par d4) |
Pureté
Augmente le nombre de d4 de dégâts élémentaire de 1 tous les 4 Nv.Précision
Chaque niveau de cette capacité augmente de 2 points le DD pour résister à l'altération provoquée par l'infusion.Résistance
Chaque niveau de cette capacité augmente de 1 la résistance des éléments sélectionnés ainsi que ses altérations associées, cependant chaque élément après le premier subi -1 par élément avant celui-ci. Le minimum est 0, il n'est pas possible d'avoir une baise de résistance due à cette capacité.| Arme vivante spécialisée |
|---|
Force
| Nv | Actions possibles |
|---|---|
| 1 | Permet d'infuser des armes naturelles |
| 2 | Permet d'infuser des armes de càc |
| 3 | Permet d'infuser des armes de jet |
| 4 | Permet d'infuser les balles des armes à feu |
| 5 | Permet d'infuser des explosifs (coûte 5 de fatigue par d4) |
Pureté
Augmente le nombre de d4 de dégâts élémentaire de 1 tous les 3 Nv.Précision
Chaque niveau de cette capacité augmente de 2 points le DD pour résister à l'altération provoquée par l'infusion.Résistance
Chaque niveau de cette capacité augmente de 2 la résistance de l'éléments sélectionné ainsi que son altération associée.| Transfert |
|---|
Source
| Nv | Valeur | DD |
|---|---|---|
| 1 | Jauge de fatigue | -10 |
| 2 | Jauge de réflexes | -5 |
| 3 | Jauge d'intuition | +0 |
| 4 | Jauge de résolution | +5 |
| 5 | Compétence basé sur FOR ou END | +10 |
| 6 | Compétence basé sur FIN ou AGI | +10 |
| 7 | Compétence basé sur REA | +15 |
| 8 | Compétence basé sur CHA ou VOL | +20 |
| 9 | FOR ou END | +25 |
| 10 | FIN ou AGI | +25 |
| 11 | REA | +30 |
| 12 | CHA ou VOL | +35 |
Ordre
Réduit le temps nécessaire de 6s * Nv, ne peut pas descendre en dessous de 3s.Chaos
Augmente le temps de la durée des effets de 15s * Nv, ce bonus passe à 1m * Nv quand Nv est strictement supérieur à 4 (les 4 premiers points gardent le bonus de 15s * Nv cependant).Altruisme
Permet de transférer jusqu'à Nv * 2 + 2 pour les jauges, Nv pour les compétences et Nv / 2 pour les caractéristiques.Égoïsme
Permet de réduire le coût du transfert de Nv / 2 pour les jauges, Nv / 4 pour les compétences et Nv / 8 pour les caractéristiques, le tout arrondi au supérieur. Il n'est pas possible de descendre en dessous de 1.CAPACITÉS PSYCHIQUES
| Télékinésie |
|---|
Masse
| Nv | Masse max | DD | Coût |
|---|---|---|---|
| 1 | 50gr (pièce, clef, balle) | -10 | 1/90s |
| 2 | 500gr (chargeur de balle) | -8 | 1/60s |
| 3 | 1,5kg (arme légère) | -6 | 1/30s |
| 4 | 5kg (arme moyenne) | -4 | 1/15s |
| 5 | 15kg (arme lourde) | -2 | 1/9s |
| 6 | 35kg | 0 | 1/6s |
| 7 | 85kg (être humain) | +2 | 1/3s |
| 8 | 150kg | +4 | 2/3s |
| 9 | 300kg | +6 | 3/3s |
| 10 | 600kg | +8 | 4/3s |
| 11 | 1,2t (véhicule léger) | +10 | 5/3s |
| 12 | 2,4t (véhicule moyen) | +12 | 6/3s |
Distance
La distance de contrôle maximale d'un objet est de 1m + Nv * Nv de la masse de l'objet.Projection
Permet de projeter un objet soumis à la Télékinésie avec une valeur de projection égale à la VOL du lanceur * Nv / 2 et une valeur d'Arme de jet égale à la valeur de la compétence avec la VOL comme base au lieu de la FIN. Il est impossible de projeter si cette capacité n'a pas de point.Contrôle
Le nombre d'objets contrôlable simultanement est la valeur de contrôle * Nv / 2 (minimum 1).Compression
La compression permet d'écraser un objet soumis à la Télékinésie de masse de Nv de masse / 2 avec une valeur de poigne et de destruction égale à la VOL * Nv / 2.| Domination |
|---|
Force
| Nv | Actions possibles | DD | Coût |
|---|---|---|---|
| 1 | Suggérer une pensée | -10 | 2 |
| 2 | Créer un moment d'absence | -8 | 1/3s |
| 3 | Ancrer une pensée profonde | -6 | 4 |
| 4 | Faire oublier un événement récent (pas plus de 10 minutes d'ancienneté) | -4 | 4 |
| 5 | Créer une hallucination | -2 | 1/3s |
| 6 | Contrôler un être humain (agir contre ses convictions brise le contrôle) | 0 | 2/3s |
| 7 | Briser le moral, créer un malaise | +5 | 4 |
| 8 | Insérer des souvenirs récents | +10 | 8 |
| 9 | Contrôler un être humain (agir contre sa vie brise le contrôle) | +15 | 3/3s |
| 10 | Insérer des souvenirs anciens | +20 | 12 |
| 11 | Contrôler un être humain | +25 | 4/3s |
| 12 | Briser un être humain | +30 | 40 |
Absorption
La volonté de la cible est absorbée par le regard du personnage, le DD subit -2 * Nv.Multiplicité
Il est possible d'agir sur Nv cibles supplémentaires sas ajouter de coût pour ces cibles, cependant le DD augmente de 2 pour chaque cible après la première.Captation
Le charisme pour l'attention de la cible est augmentée de 2 * Nv.| Regain |
|---|
Concentration
| Nv | Gain | Malaise | DD | Coût |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1d4 | Nv 1 | 0 | 30s |
| 2 | 1d4 + 1 | Nv 1 | 0 | 60s |
| 3 | 2d4 | Nv 2 | +4 | 30s |
| 4 | 2d4 + 2 | Nv 2 | +4 | 60s |
| 5 | 3d4 | Nv 3 | +8 | 30s |
| 6 | 3d4 + 3 | Nv 3 | +8 | 60s |
| 7 | 4d4 | Nv 4 | +12 | 30s |
| 8 | 4d4 + 4 | Nv 4 | +12 | 60s |
| 9 | 5d4 | Nv 5 | +16 | 30s |
| 10 | 5d4 + 5 | Nv 5 | +16 | 60s |
| 11 | 6d4 | Nv 6 | +20 | 30s |
| 12 | 6d4 + 6 | Nv 6 | +20 | 60s |
Perfection
Réduit le temps nécessaire de 6s * Nv, ne peut pas descendre en dessous de 3s.Sérénité
Le DD subit -2 * Nv.Abnégation
Peut annuler un échec et le transformer en réussite à condition de subir le Malaise 3s * Nv plus tard au maximum.| Envoûtement |
|---|
Charme
| Nv | Actions possibles | DD | Coût |
|---|---|---|---|
| 1 | Faire acquiescer | -10 | 2 |
| 2 | Empêcher l'autre de regarder ailleurs que sur le personnage | -8 | 1/3s |
| 3 | Créer un toc qui sera déclenchée par un stimuli prédéfini (dure une demi-heure) | -6 | 2 |
| 4 | Induire un sentiment/émotion positive | -4 | 4 |
| 5 | -2 | 1/3s | |
| 6 | Créer une action simple (pas plus d'une minute) qui sera déclenchée par un stimuli prédéfini (dure deux heures) | 0 | 4 |
| 7 | +5 | 4 | |
| 8 | Créer une action complexe (pas plus d'une heure) qui sera déclenchée par un stimuli prédéfini (dure deux jours) | +10 | 8 |
| 9 | Induire un désir incontrôlable | +15 | 20 |
| 10 | Créer une action très complexe (comme conduire un véhicule sur une journée entière) qui sera déclenchée par un stimuli prédéfini (dure dix jours) | +20 | 12 |
| 11 | Induire un désir incontrôlable envers une autre cible | +25 | 30 |
| 12 | Induire un désir de soumission totale à une cible | +30 | 40 |
Séduction
La volonté de la cible est séduite par la voix du personnage, le DD subit -2 * Nv.Ubiquité
Il est possible d'agir sur Nv cibles supplémentaires sans ajouter de coût pour ces cibles.Fascination
Le charisme pour gagner l'attention de la cible est augmenté de 2 * Nv.| Armure mentale |
|---|
Puissance
Augmente la vacuité de tout être vivant dans la zone de contrôle de Nv * 3. Augmente l'absorption PSY pour le personnage de Nv * 2.Distance
La zone de contrôle augmente de 1m par Nv, si cette capacité est à zéro, alors la zone de contrôle n'affecte que le personnage lui même.Sélection
Permet d'exclure Nv personnes de sa zone de contrôle, de base tout le monde est affecté et il est impossible d'exclure quelqu'un.Vengeance
Toute personne tentant d'agir mentalement dans ou depuis la zone de contrôle subit un malaise de niveau Nv / 2 si l'Armure mentale réussi un jet de concentration avec un DD égal au résultat obtenu pour la capacité mentalle de l'autre - Nv * 2.| Création |
|---|
Précision
| Nv | Type | Dégâts |
|---|---|---|
| 1 | Sphère, Dome | C |
| 2 | Lame, Plan, Parallélépipède | T ou C |
| 3 | Pique | P |
| 4 | Dentelures | T et P |
| 5 | Structure complexe | Variable |
Taille
| Nv | Rayon max | DD | Coût |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 cm | 0 | 1/90s |
| 2 | 5 cm | +2 | 1/60s |
| 3 | 10 cm | +4 | 1/30s |
| 4 | 20 cm | +6 | 1/15s |
| 5 | 40 cm | +8 | 1/9s |
| 6 | 1 m | +10 | 1/6s |
| 7 | 2 m | +12 | 1/3s |
| 8 | 4 m | +14 | 2/3s |
| 9 | 10 m | +16 | 3/3s |
| 10 | 20 m | +18 | 4/3s |
| 11 | 40 m | +20 | 5/3s |
| 12 | 100 m | +22 | 6/3s |
Stabilité
Permet de déplacer la force avec une compétence de projection égale à la VOL du lanceur * Nv / 2.Scission
Permet de créer autant d'objets que sa valeur de contrôle * Nv / 2 ( minimum 1 ), la somme des tailles des objets doit être inférieure à la taille maximale que le lanceur peut créer.Résistance
Le DD en destruction pour dissiper la force est de VOL * Nv * 4.| Hydrokinésie |
|---|
Densité
| Nv | Densité max | DD | Coût |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 cl (un demi-verre) | -10 | 1/90s |
| 2 | 20 cl (un verre) | -8 | 1/60s |
| 3 | 40 cl | -6 | 1/30s |
| 4 | 1 l | -4 | 1/15s |
| 5 | 2 l | -2 | 1/9s |
| 6 | 4 l | 0 | 1/6s |
| 7 | 10 l | +2 | 1/3s |
| 8 | 20 l | +4 | 2/3s |
| 9 | 40 l | +6 | 3/3s |
| 10 | 100 l | +8 | 4/3s |
| 11 | 200 l (baignoire) | +10 | 5/3s |
| 12 | 400 l | +12 | 6/3s |
Distance
La distance de contrôle maximale du fluide est de 10cm + Nv * 10cm. La distance est la distance maximale à laquelle le fluide peut s'étendre depuis le point de contactSolidification
Il est possible de solidifier le fluide pour le rendre très résistant, le DD en destruction pour casser le fluide est de VOL * Nv * 4. Tout solide ainsi créé échappe à l'Hydrokinésie.Affutage
L'affutage permet de rendre un fluide tranchant ou perforant, frapper avec inflige 1d4 T ou P par 3 Nv, il est possible de combiner l'affutage avec la solidification pour fabriquer des armes de càc et des armes de jets.AUGMENTATIONS SYMBIOTIQUES
| Nom | Effets | Prix | Fabricant |
|---|
AUGMENTATIONS NANOMORPHIQUES
| Nom | Effets | Prix | Fabricant |
|---|
ARMEMENT
| Nom | Taille | Mun. et dégâts | Capa mun. | Rafale | Portée | Maîtrise | Masse | Prix | Fabricant |
|---|
MUNITIONS
| Nom | Dégâts | Bonus portée | Malus de tir | Lot | Prix |
|---|
PROTECTIONS
| Nom | Emplacement | Sous-vêt. | Malus | Résistance | Stockage | Masse | Prix | Fabricant |
|---|